Informuojame, kad 2025 m. rugpjūčio 16d. bus vykdomas papildomas maršrutas
„Autobusų stotis“ (teritorija) – „Aerodromas“ (Degaičių km.) pagal sekantį tvarkaraštį:
Sustojimų stotelės | išvyksta | išvyksta | išvyksta | išvyksta | išvyksta | išvyksta | išvyksta | išvyksta |
Autobusų st.(teritorija) | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Džiugo gim. | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Kepyklos g. | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Malūnas | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Lygumų g. | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Saulėtekio g. | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Aerodromas | 14:50-15:00 | 15:50-16:00 | 16:50-17:00 | 17:50-18:00 | 19:50-20:00 | 20:50-21:00 | 21:50-22:00 | 22:50-23:00 |
Saulėtekio g. | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Lygumų g. | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Malūnas | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Kepyklos g. | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Džiugo gim. | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
Autobusų st.(teritorija) | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
UAB TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS
administracija